דוקטורנטים בחוג לחינוך מתמטי - דצמבר 2022
שם המנחה | נושא הדוקטורט באנגלית | נושא עבודת הדוקטורט בעברית | דוא"ל | שם הסטודנט |
פרופ' מיכל ירושלמי וד"ר שי אולשר | Online Formative Assessment during teaching sequences in elementary school geometry | הערכה מעצבת ממוחשבת במהלך רצפי הוראה בגיאומטריה בבית ספר יסודי | איוב חסן | |
פרופ' אנה ספרד | Comognitive Pygmalion effect: The relationship between Mathematical identity of pre-school child by the teacher and the opportunities for learning that she creates for him and his self-mathematical identity | אפקט פיגמליון הקומוגניטיבי: הקשר בין זהותו המתמטית של הילד בעיני הגננת לבין הזדמנויות הלמידה שהיא יוצרת עבורו וזהותו המתמטית העצמית | אילון טלי | |
ד"ר טלי רוה | Cognitive Mechanisms Underlying Geometric Abilities. | הגורמים הקוגניטיביים המשפיעים על התפתחות החשיבה הגיאומטרית. | גדבאן חיסן | |
פרופ' רוזה לייקין ופרופ' גדי לנדאו | ETGAR program – exploring students’ characteristics essential for their success | תכנית אתגר – ניתוח מאפייני התלמידים הכרחיים להצלחתם בתכנית | מילר מרקובי'ץ ליאור | |
פרופ' רוזה לייקין וד"ר מיכל איילון | Middle-School Teachers’ Conceptions of Argumentation in Mathematics Teaching | נושא העבודה בעברית: תפיסות של מורים בחטיבת ביניים לגבי ארגומנטציה בהוראת המתמטיקה | נעמה סמהאר | |
פרופ' רוזה לייקין וד"ר בת שבע חדד | Exploring creativity-related problem-solving strategies using eye-tracking methodology | ניתוח אסטרטגיות לפתרון בעיות שדורשות חשיבה יצירתית באמצעות "eye-tracking" | עראקי עדי | |
פרופ' רוזה לייקין | Exploring teachers’ proficiency associated with varying mathematical challenge in accordance with students’ needs in high-level high-school mathematics classes | חקר מומחיות מורים בהוראה המתאימה אתגר מתמטי לצרכי התלמידים בכיתות הלומדות מתמטיקה ברמה גבוהה בחט"ע | צפריר דלית | |
פרופ' רוזה לייקין | Development of Students' Mathematical Knowledge and Creativity by Means of Math- Key's Open Tasks. | התפתחות ידע ויצירתיות בקרב תלמידים באמצעות משימות פתוחות בפרויקט מפת"ח מתמטי | קליין סיגל | |
פרופ' מיכל ירושלמי | Design of timing and fading of online feedback as a tool for supporting self-regulation in mathematical problem solving | עיצוב תזמון ודעיכה של משוב ממוחשב ככלי לקידום הכוונה עצמית בפתרון בעיות מתמטיות | קעדאן אמל | |
פרופ' רוזה לייקין ופרופ' עפרה מייזלס | The Impacts of Socio-Emotional and Cognitive Interventions on Developing 21st Century Competences in Students in Elementary Schools | השפעת התערבויות משני סוגים — רגשי-חברתי וקוגניטיבי– על התפתחות מיומנויות המאה ה- 21 בקרב תלמידים בבתי ספר יסודיים | רוטה שלי | |
פרופ' רוזה לייקין וד"ר מיכל איילון | Using critical events during a clinical teaching preparation program: a longitude characterization of the change in the professional noticing skills of pre-service and novice in-service mathematics teachers | שימוש באירועים קריטיים במהלך תכנית הכשרה קלינית להוראה: אפיון אורך של שינוי בשימת לב מקצועית של מתכשרים להוראת מתמטיקה ומורים מתחילים למתמטיקה | רותם סיגל-חוה | |
פרופ' אנה ספרד | Development of Discourse of Rational Numbers. | התפתחות השיח על מספרים רציונליים | שטיינר איה | |
פרופ' רוזה ליקיין, ד"ר אורלי רובינשטיין | Chracterizing Low Mathematical Achievers' Neuro- cognitive and Cognitive Profile. | אפיון פרופילים קוגניטיביים וניורוקוגניטיביים של ילדים בעלי הישגים נמוכים במתמטיקה | גולדברג אורית | |
פרופ' אנה ספרד | Informal Statistical Modeling: Young Children's Reasoning with Statistical Models and Modelling in a Model Eliciting Exploratory Data Analysis Setting | מידול סטטיסטי בלתי פורמאלי: אפיון החשיבה ים מודלים ומידול סטטיסטיים של ילדים צעירים במסגרת פעילות חקר נתונים מוכוונת מידול | irisdayan22@gmail.com | רסיוק איריס |
פרופ' רוזה לייקין | Math-Key Tasks as a Tool for Bridging Learning Gaps among Middle School Students | משימות מפת"ח מתמטי ככלי לצמצום פערים לימודיים בין תלמידי חטיבות הביניים | marjie.fatena@gmail.com | מרגיה פאתנה |
פרופ' מיכל ירושלמי (הפסיקה להנחות) וד"ר שי אולשר | Design-based research: Developing the design of computer-based modeling activities in mathematics | מחקר עיצוב: פיתוח פעילויות מידול מבוססות מחשב במתמטיקה | תומא אמל מונה | |
פרופ' רוזה לייקין | MATH- KEY TASKS AS A SPRINGBOARD FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' MATHMATICAL PROFICIENCY AND CREATIVITY | משימות מפת"ח מתמטי ככלי להתפתחות מומחיות ויצירתיות מתמטית הקשורות לפתרון בעיות פתוחות בקרב תלמידי חט"ב | noymaya123@gmail.com | חורי נוי |
פרופ' רוזה לייקין | Teachers’ Conceptions about Literacy Tasks as a springboard for Mathematical Development | תפיסות של מורים בנוגע חהוראת משימות אוריינות ככלי לפיתוח מתמטי | mashkinb@gmail.com | בוריסקובסקי מאשה |
פרופ' רוזה לייקין וד"ר מיכל איילון | Exploring the Nature and Development of Secondary Mathematics Pre-service Teachers' Noticing-of-Argumentation in Mathematical Instruction by Focusing on Critical Events | התפתחות שימת לבם של פרחי הוראה למתמטיקה העל-יסודית לארגומנטציה בהוראת המתמטיקה באמצעות התמקדות באירועים קריטיים | maysa.hayeen@gmail.com | חאיין הלון מייסא |
פרופ' מיכל ירושלמי (הפסיקה להנחות) וד"ר שי אולשר | The effect of teachers’ interaction with learning analytics on their formative assessment | השפעת האינטראקציה בין המורה לבין ניתוחי למידה על ההערכה המעצבת של המורה | kholodmoed@gmail.com | אבו ריא חולוד |
